
Acoplador AC trifásico SoWave Three Phase Series
ALMACENAMIENTO TRIFÁSICO DE 8 A 12 KW PARA INSTALACIONES DE MICROINVERSORES SERIE SG
- Potencia Nominal
- 8, 10 o 12 kVA
- Carga y Descarga
- Hasta 260 A
- Grado de Protección
- IP65
- Rendimiento Máx.
- 97,5 %
Almacenamiento para microinversores ya instalados
El acoplador se conecta en el lado de alterna a una instalación trifásica existente de microinversores serie SG y le añade una batería, sin tocar los paneles.
Funcionamiento en isla
Su función de formación de red mantiene en producción los microinversores serie SG sin red, con una salida trifásica de onda sinusoidal pura.
Equilibrado dinámico de fases
La corriente de las tres fases se reequilibra de forma continua. Capacidad de sobrecarga de corta duración de hasta 6 HP para arranques de motores.
Gestión inteligente de la energía
Sistema de gestión de energía y batería integrado, varios modos de almacenamiento a elegir, baterías de iones de litio o plomo-ácido de 51,2 V.
*Las imágenes de los productos pueden representar la gama de productos, o ser solo ilustrativas, y pueden no representar exactamente el producto.
Características técnicas
| SoWave-TL8 | SoWave-TL10 | SoWave-TL12 | |
|---|---|---|---|
| Puerto de red | |||
| Potencia de salida nominal (VA) | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| Corriente de salida nominal por fase (A) | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Tensión de salida nominal (V CA) | 230 / 400 | ||
| THD de corriente | < 3 % | ||
| Factor de potencia | 0,999 (ajustable de 0,8 sobreexcitado a 0,8 subexcitado) | ||
| Capacidad de arranque de motor | 5 HP | 6 HP | 6 HP |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 / 60 | ||
| Puerto de respaldo (EPS) | |||
| Potencia de salida nominal (VA) | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
| Corriente de salida nominal por fase (A) | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Tensión de salida nominal (V CA) | 230 / 400 | ||
| THD de corriente | < 3 % | ||
| Capacidad de arranque de motor | 5 HP | 6 HP | 6 HP |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 / 60 | ||
| Puerto de entrada de microinversores | |||
| Potencia de entrada máxima (VA) | 16.000 | 20.000 | 24.000 |
| Corriente nominal por fase (A) | 23,2 | 29 | 35 |
| Potencia de entrada máxima por fase | 5 / 5 / 6 | 6 / 7 / 7 | 8 / 8 / 8 |
| Rango de tensión de entrada | Tensión de fase 170 a 280 V, tensión de línea 305 a 485 V | ||
| Batería | |||
| Potencia máxima de carga y descarga (W) | 9.216 | 11.264 | 13.312 |
| Corriente máxima de carga y descarga (A) | 180 | 220 | 260 |
| Tensión nominal de la batería (V) | 51,2 | ||
| Rango de tensión de la batería (V CC) | 44,8 a 56 | ||
| Tipo de batería | Iones de litio, plomo-ácido o definido por el usuario | ||
| Rendimiento y protecciones | |||
| Rendimiento máximo | 97,5 % | ||
| Rendimiento europeo | 97,2 % | 97,5 % | 97,5 % |
| Protecciones | Antirretorno, sobrecorriente y sobretensión, cortocircuito AC, fallo a tierra, resistencia de aislamiento | ||
| Datos generales | |||
| Dimensiones (An × Al × P) | 400 × 700 × 260 mm | ||
| Peso | 39,2 kg | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25 a 60 °C, reducción por encima de 45 °C | ||
| Humedad relativa | 0 a 100 % | ||
| Refrigeración | Disipador y ventilación inteligente | ||
| Interfaces de comunicación | RS485, CAN, USB | ||
| Módulo externo (opcional) | Wi-Fi, GPRS | ||
| Certificaciones | |||
| Seguridad | IEC 62109-1, IEC 62109-2 | ||
| Compatibilidad electromagnética | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 | ||
| RoHS | Conforme | ||
En la misma gama

Cuadro de protección AC monofásico
AC BOX-S6 6 kW
- Potencia máxima
- 6000 W
- Peso
- ~2,5 kg
- Tensión nominal
- 220/230/240 V AC, 50 Hz
- Grado de protección
- IP65

Cuadro de protección AC trifásico
AC BOX-T9 9 kW
- Potencia máxima
- 9000 W
- Peso
- ~3,5 kg
- Tensión nominal
- 230/400 V AC, 50 Hz
- Grado de protección
- IP65

Acoplador AC monofásico
SoWave Single Phase Series
- Potencia máxima
- De 1 kW a 6 kW
- Peso
- ~18,5 kg
- Tensión nominal
- 220-230 V / 50-60 Hz
- Grado de protección
- IP65

Cuadro de protección AC monofásico
AC BOX – S3 / S6
- Potencia máxima
- 3000 W (S3), 6000 W (S6)
- Peso
- ~3,5 kg
- Tensión nominal
- 220-240 V AC / 50 Hz
- Grado de protección
- IP65 con doble aislamiento

Cuadro de protección AC monofásico
AC BOX S-lite
- Potencia Máx.
- 10 kW
- Tensión Nominal
- 230 V CA L+N+PE
- Grado de Protección
- IP65
- Norma
- NF C 15-100

Cuadro de protección AC trifásico
AC BOX T-lite
- Potencia Máx.
- 18 kW
- Tensión Nominal
- 230-400 V CA
- Grado de Protección
- IP65
- Norma
- NF C 15-100

Cuadro de protección AC monofásico
AC BOX SPlus
- Potencia Máx.
- 10 kW
- Corriente Máx. (entrada)
- 63 A
- Grado de Protección
- IP65
- Norma
- NF C 15-100

Cuadro de protección AC trifásico
AC BOX TPlus
- Potencia Máx.
- 24 kW
- Tensión Nominal
- 230-400 V CA
- Grado de Protección
- IP65
- Norma
- NF C 15-100

