Solar Panel
ICON-66G12G
ICON-66G12G-700 | ICON-66G12G-705 |
ICON-66G12G-710 | ICON-66G12G-715 |

Potencia Máxima
700-715 Wp

Peso
~37,4 kg

Voltaje Nominal
40,99 VmPP

Eficiencia
Hasta el 23,02%

Dimensiones
2384*1303*33 mm

Carga Máxima de Prueba
+ 5400 PA // – 4000 PA
Tecnología Sin Corte
Microgrietas Minimizadas
Módulo Monocristalino Bifacial
Capaz de generar energía desde el lado trasero, con al menos el 80% de la eficiencia del lado frontal.
Costo Nivelado de Energía (LCOE) Reducido.
Sombra y pérdida resistiva reducidas, coeficiente de temperatura más bajo.
Resistencia Mecánica Excepcional
Resistente a cargas de viento de 2400 Pa y cargas de nieve de 5400 Pa.
Descargar la Ficha Técnica
Las imágenes del producto mostradas pueden representar la gama de productos o ser solo para fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto real.
Garantía del Producto de 30 Años
Atención al Cliente en Francia
Especificaciones Eléctricas
| Tipo de Módulo | ICON-66G12G-700 | ICON-66G12G-705 | ICON-66G12G-710 | ICON-66G12G-715 |
|---|---|---|---|---|
| STC* / NOCT* | 700 / 530 | 705 / 534 | 710 / 538 | 715 / 542 |
| Potencia Máxima (Pmax) (W) | 700 / 530 | 705 / 534 | 710 / 538 | 715 / 542 |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmp) (V) | 40.54 / 37.29 | 40.69 / 37.43 | 40.84 / 37.57 | 40.99 / 37.71 |
| Corriente de Potencia Máxima (Imp) (A) | 17.27 / 14.22 | 17.33 / 14.27 | 17.38 / 14.32 | 17.44 / 14.37 |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) (V) | 48.62 / 44.24 | 48.72 / 44.34 | 48.82 / 44.43 | 48.93 / 44.53 |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) (A) | 18.32 / 14.78 | 18.36 / 14.81 | 18.40 / 14.84 | 18.42 / 14.86 |
| Eficiencia del Módulo STC (%) | 22.53 | 22.70 | 22.86 | 23.02 |
| Condiciones de Operación | ||||
| Temperatura de Operación | -40°C ~ +85°C | |||
| Voltaje Máximo del Sistema | DC1500V(IEC) | |||
| Clasificación Máxima del Fusible en Serie | 35A | |||
| Tolerancia de Potencia | 0~+5Watt | |||
| Coeficientes de Temperatura de Pmax | -0.29%/°C | |||
| Coeficientes de Temperatura de Voc | -0.25%/°C | |||
| Coeficientes de Temperatura de Isc | 0.046%/°C | |||
| Temperatura Nominal de Operación de la Célula (NOCT) | 43±2°C | |||
*STC: Temperatura de la célula: 25°C, Irradiancia: 1000 W/m², Masa de aire: 1.5G
*NOCT: Temperatura del aire: 20°C, Irradiancia: 800 W/m², Masa de aire: 1.5G, Velocidad del viento: 1 m/s
Especificaciones
| Tipo de Celda | Monocristalino tipo N |
| Número de Celdas | 132 (6×11×2) |
| Dimensiones | 2384×1303×33mm |
| Peso | 37.4kg |
| Vidrio | 2.0mm+2.0mm, Recubrimiento Anti-Reflexión, Alta Transmisión, Bajo Hierro, Vidrio Templado |
| Caja de Conexiones | IP68, 3 diodos |
| Conector | Compatible con MC4 |
| Longitud del Cable (Incluyendo Conector) |
4mm², 1400mm |
| Configuración de Embalaje | 33pcs/Palé, 594pcs/Contenedor 40HQ |
Características Eléctricas con Diferente Ganancia de Potencia del Lado Trasero (Referencia a 700 W Frontal)
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Ganancia de Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 48.62 | 18.32 | 40.54 | 17.27 | 0 |
| 735 | 48.62 | 19.24 | 40.54 | 18.13 | 5% |
| 770 | 48.62 | 20.15 | 40.54 | 19.00 | 10% |
| 805 | 48.62 | 21.07 | 40.54 | 19.86 | 15% |
| 840 | 48.62 | 21.98 | 40.54 | 20.72 | 20% |
| 875 | 48.62 | 22.90 | 40.54 | 21.59 | 25% |
| 910 | 48.62 | 23.82 | 40.54 | 22.45 | 30% |


