Panel Solar
ICON-60M10RCG
ICON-60M10RCG-490 | ICON-60M10RCG-495 |
ICON-60M10RCG-500

Potencia Máxima
490-500 Wp

Peso
~26,5 kg

Voltaje Nominal
37,02 VmPP

Eficiencia
Hasta el 22,59%

Dimensiones
1952*1134*30 mm

Carga Máxima de Prueba
+ 5400 PA // – 4000 PA
Tecnología sin cortes
Microfisuras Minimizadas
Módulo Monocristalino Bifacial
Capaz de generar energía desde el lado trasero, con al menos el 80% de la eficiencia del lado frontal.
Costo Nivelado de Energía (LCOE) Reducido
Menor sombreado y pérdida resistiva, coeficiente de temperatura más bajo.
Resistencia Mecánica Excepcional
Resistente a cargas de viento de 2400 Pa y cargas de nieve de 5400 Pa.
Descargar la hoja de datos
**Las imágenes de los productos mostradas pueden representar la gama de productos o ser únicamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto real.
Garantía del producto de 30 años
Atención al cliente en Francia
Especificaciones Eléctricas
| Tipo de Módulo | ICON-60M10RCG-490 | ICON-60M10RCG-495 | ICON-60M10RCG-500 |
|---|---|---|---|
| STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | STC* / NOCT* | |
| Potencia Máxima (Pmax) (W) | 490 / 371 | 495 / 375 | 500 / 379 |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmp) (V) | 36.68 / 33.75 | 36.85 / 33.90 | 37.02 / 34.06 |
| Corriente de Potencia Máxima (Imp) (A) | 13.36 / 11.00 | 13.43 / 11.06 | 13.51 / 11.13 |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc) (V) | 43.35 / 39.45 | 43.52 / 39.60 | 43.78 / 39.84 |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) (A) | 14.35 / 11.58 | 14.43 / 11.64 | 14.48 / 11.68 |
| Eficiencia del Módulo STC (%) | 22.14 | 22.36 | 22.59 |
| Condiciones de Operación | |||
| Temperatura de Operación | -40°C ~ +85°C | ||
| Voltaje Máximo del Sistema | DC1500V(IEC) | ||
| Clasificación Máxima del Fusible en Serie | 30A | ||
| Tolerancia de Potencia | 0~+5Watt | ||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0.29%/°C | ||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0.25%/°C | ||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0.046%/°C | ||
| Temperatura Nominal de Operación de la Célula (NOCT) | 43±2°C | ||
*STC: Temperatura de la célula: 25°C, Irradiancia: 1000 W/m², Masa de aire: 1.5G
*NOCT: Temperatura del aire: 20°C, Irradiancia: 800 W/m², Masa de aire: 1.5G, Velocidad del viento: 1 m/s
Especificaciones
| Tipo de Celda | Monocristalino tipo N |
| Número de Celdas | 120 (6×10×2) |
| Dimensiones | 1952×1134×30mm |
| Peso | 26.5kg |
| Vidrio | 2.0mm+2.0mm, Recubrimiento Anti-Reflexión, Alta Transmisión, Bajo Hierro, Vidrio Templado |
| Caja de Conexiones | IP68, 3 diodos |
| Conector | Compatible con MC4 |
| Longitud del Cable (Incluyendo Conector) | 4mm², 1400mm |
| Configuración de Embalaje | Dos Cajas = Un Palé 36pcs/Caja, 72pcs/Palé, 864pcs/Contenedor 40HQ |
Características Eléctricas con Diferente Ganancia de Potencia del Lado Trasero (Referencia a 500 W Frontal)
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Ganancia de Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 43.78 | 14.48 | 37.02 | 13.51 | 0 |
| 525 | 43.78 | 15.20 | 37.02 | 14.18 | 5% |
| 550 | 43.78 | 15.93 | 37.02 | 14.86 | 10% |
| 575 | 43.78 | 16.65 | 37.02 | 15.53 | 15% |
| 600 | 43.78 | 17.38 | 37.02 | 16.21 | 20% |
| 625 | 43.78 | 18.10 | 37.02 | 16.88 | 25% |
| 650 | 43.78 | 18.82 | 37.02 | 17.56 | 30% |


