Microinversor
SG800 / 900 / 1000
La elección perfecta, ligera y compacta, para tu sistema fotovoltaico

Inteligencia Avanzada
Control Inteligente

Rendimiento Superior
Potencia Pura

Conectores Protegidos
Seguridad Garantizada

Unmatched Reliability
Durabilidad Garantizada
Fácil instalación, Conexión y Uso (Plug-and-Play)
Antena externa para una comunicación más fuerte con el DTU
Factor de potencia ajustable: 0.8 adelantado…0.8 atrasado
Cumple con VDE-AR-N 4105:2018 y EN50549-1:2019
Alta fiabilidad; carcasa NEMA (IP67); protección contra sobretensiones de 6000 V
Descargar hoja de datos
**Las imágenes de los productos mostradas pueden representar la gama de productos o ser únicamente con fines ilustrativos y pueden no representar exactamente el producto real.
Garantía del producto de 25 años
Atención al cliente en Francia
Especificaciones Técnicas
| Modelo | SG800 | SG900 | SG1000 |
|---|---|---|---|
| Datos de Entrada (DC) | |||
| Potencia comúnmente utilizada del módulo (W) | 320–540+ | 400–600+ | 400–670+ |
| Rango de voltaje MPPT de potencia pico (V) | 25–55 | 25–55 | 25–55 |
| Voltaje de arranque (V) | 22 | 22 | 22 |
| Voltaje máximo de entrada (V) | 65 | 65 | 65 |
| Corriente máxima de entrada (A) | 14×2 | 15×2 | 16×2 |
| Datos de Salida (AC) | |||
| Potencia nominal de salida (VA) | 800 | 900 | 1000 |
| Voltaje nominal de salida (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Rango nominal de voltaje de salida (V) | 230/180–275 | 230/180–275 | 230/180–275 |
| Frecuencia nominal/rango (Hz) | 50/45–55 | 50/45–55 | 50/45–55 |
| Factor de potencia (ajustable) | > 0.99 por defecto | > 0.99 por defecto | > 0.99 por defecto |
| Distorción armónica total | 0.8 adelantado–0.8 retrasado | 0.8 adelantado–0.8 retrasado | 0.8 adelantado–0.8 retrasado |
| Distorción armónica de la corriente de salida | <3% | <3% | <3% |
| Máximo de unidades por rama (12AWG) | 5/5/6 | 4/5/5 | 4/4/4 |
| Máximo de unidades por rama (10AWG) | 8/9/9 | 7/8/8 | 7/7/7 |
| Eficiencia | |||
| Eficiencia pico CEC | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Eficiencia ponderada CEC | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Eficiencia nominal MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Consumo de energía nocturno | <50 | <50 | <50 |
| Datos Mecánicos | |||
| Rango de temperatura ambiente (°C) | -40 ~ +65 | -40 ~ +65 | -40 ~ +65 |
| Dimensiones (W x H x D mm) | 264x290x40 | 264x290x40 | 264x290x40 |
| Peso (KG) | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Clasificación de protección (IP) | IP67 | IP67 | IP67 |
| Refrigeración | Convección natural-Sin ventiladores | Convección natural-Sin ventiladores | Convección natural-Sin ventiladores |
| Características | |||
| Comunicación | Sub-1G | Sub-1G | Sub-1G |
| Garantía | hasta 25 años de garantía | hasta 25 años de garantía | hasta 25 años de garantía |
| Conformidad | VDE-AR-N 4105:2020, EN50549-1:2019, VFR2019, EN50549-10:2022, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN-61000-6-1/-3 | ||






